Romerska kejsardömet fakta
•
Romerska kejsardömet
- Den här artikeln handlar om det romerska kejsardömet från 31 till För ett bredare perspektiv, se romerska riket.
- För andra betydelser, se Rom (olika betydelser).
Romerska kejsardömet | ||||
Imperium Romanum IMPERIVM ROMANVM (latin) | ||||
| ||||
Flagga | ||||
Valspråk: Senatus Populusque Romanus (SPQR) Senaten och det romerska folket | ||||
Huvudstad | Rom (27 - ) Konstantinopel (–) | |||
Språk | Latin | |||
Religion | Romersk religion, Kejsarkult (till och med ). Kristendom (efter ). | |||
Statsskick | Autokrati | |||
Sista kejsare | Theodosius I (enat), Romulus Augustulus (i väst), Konstantin XI Palaiologos (i öst) | |||
Bildades | 27 | |||
–bildadesur | Romerska republiken | |||
Upphörde | ||||
–upphördegenom | Romarrikets slutgiltiga permanenta splittring till två administrativa regioner, en östlig och en västlig. | |||
–uppgick i | Bysantinska riket och Västromerska riket | |||
Areal | 2 km² (25 ), 4 km² (50), 5 km² (), 4 km² ()km² | |||
Folkmängd | 56 (25 ), 88 () |
Romerska riket | |
Flagga | |
Valspråk: Senatus Populusque Romanus (SPQR) Senaten och detta romerska folket | |
Huvudstad | Rom, – , fram till kalenderår endast nominell roll vilket huvudstad. Konstantinopel, – (fortsatt till inom öst) |
Språk | Latinsamt grekiska inom öst efter |
Religion | Romersk tro och kejsarkult till samt med därefter kristendom. |
Statsskick | Mytologiskt kungadöme enl. traditionen – Republik –27 |
Sista kejsare | Romulus Augustulus inom väst, Konstantin XI Palaiologos i öst. |
Bildades | Enligt traditionen |
Upphörde | |
–upphördegenom | Det västromerska rikets fall. |
–uppgick inom | Bysantinska riket |
Areal | 2 km² (25 ), 4 km² (50 ), 5 km² ( ), 4 km² ( )km² |
Folkmängd | 56 (25 ), 88 ( ) |
Valuta | solidus, aureus, dinar, sestertius, as |
Romerska riket, även kallat romarriket, romerska civilisationen alternativt antikens Rom, var ett kulturell, armé och politisk enhet vilket utgick ifrån staden Rom och sålunda småningom kom att dominera hela medelhavsområdet och stora delar från
•
Romerska riket, som grundades år 27 och existerade i över år, har fascinerat människor i århundraden. Från dess storslagna arkitektur och militärstrategier till dess kulturella arv som än idag påverkar oss. Men trots att många känner till de stora kejsarna och de berömda striderna finns det fortfarande mängder av mindre kända, men minst lika spännande, detaljer om detta mäktiga imperium.
I den här artikeln får du upptäcka 10 fakta om Romerska riket som du kanske aldrig har hört talas om tidigare. Häng med på en resa tillbaka till antiken och låt dig överraskas!
Rom var den första staden att nå en miljon invånare…
Under sin storhetstid omkring 1–2 århundradet blev Rom den första staden i världen att nå en befolkning på en miljon människor. Stadens invånare kom från tre kontinenter – Europa, Asien och Afrika – och skapade en unik kulturell smältdegel. Nästa europeiska stad att nå samma befolkningssiffra var London, först på talet under den viktorianska eran. [källa]
Det romerska riket stod för över 12% av jordens befolkning…
Under sin storhetstid, omkring år , utgjorde Romerska rikets befolkning cirka 12–25% av jordens dåvarande totala befolkn